Цены

Домены
Услуги
Сервисы
Наименование Цена регистрации Цена продления
Домен в зоне .ABOGADO 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне .AC 10 080,00 12 480,00
Домен в зоне 5 556,00 8 306,00
Домен в зоне .ACCOUNTANT 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 16 853,00 20 865,00
Домен в зоне 6 615,00 8 190,00
Домен в зоне 17 325,00 21 450,00
Домен в зоне 3 938,00 4 875,00
Домен в зоне .AIRFORCE 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне .AM 18 900,00 23 400,00
Домен в зоне 10 080,00 12 480,00
Домен в зоне .APP 2 993,00 3 705,00
Домен в зоне 14 490,00 17 940,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне .ART 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне .ASIA 2 494,00 3 789,00
Домен в зоне 6 143,00 7 605,00
Домен в зоне 10 080,00 12 480,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 22 838,00 28 275,00
Домен в зоне .AUTO 393 750,00 487 500,00
Домен в зоне .BABY 12 915,00 15 990,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 12 128,00 15 015,00
Домен в зоне .BARCELONA 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .BEAUTY 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 10 395,00 12 870,00
Домен в зоне 3 623,00 4 485,00
Домен в зоне .BET 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 5 064,00 7 463,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 12 600,00 15 600,00
Домен в зоне 3 150,00 3 900,00
Домен в зоне 10 553,00 13 065,00
Домен в зоне 24 413,00 30 225,00
Домен в зоне .BLOG 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне .BOND 2 678,00 3 315,00
Домен в зоне .BOSTON 2 599,00 3 218,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 2 205,00 2 730,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .BZ 4 725,00 5 850,00
Домен в зоне .CA 2 520,00 3 120,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 5 858,00 7 253,00
Домен в зоне .CAM 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 10 080,00 12 480,00
Домен в зоне 7 718,00 9 555,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне .CAR 393 750,00 487 500,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне .CARS 393 750,00 487 500,00
Домен в зоне 1 497,00 1 853,00
Домен в зоне .CASE 393 750,00 487 500,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне 25 988,00 32 175,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 1 983,00 3 041,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 16 538,00 20 475,00
Домен в зоне .CFD 2 678,00 3 315,00
Домен в зоне .CHANNEL 2 205,00 2 730,00
Домен в зоне .CHARITY 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .CHEAP 5 367,00 8 025,00
Домен в зоне 6 773,00 8 385,00
Домен в зоне 6 047,00 9 125,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 11 025,00 13 650,00
Домен в зоне 9 827,00 14 507,00
Домен в зоне 1 969,00 2 438,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 2 993,00 3 705,00
Домен в зоне .CM 21 263,00 26 325,00
Домен в зоне .CN 2 520,00 3 120,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне .CO.UK 1 379,00 1 707,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 10 868,00 13 455,00
Домен в зоне 2 116,00 2 690,00
Домен в зоне 5 480,00 6 785,00
Домен в зоне 2 363,00 2 925,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 6 458,00 7 995,00
Домен в зоне .CONTACT 2 442,00 3 023,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 387 450,00 479 700,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 16 853,00 20 865,00
Домен в зоне 28 350,00 35 100,00
Домен в зоне 5 064,00 7 463,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 2 127,00 2 633,00
Домен в зоне .CYOU 2 678,00 3 315,00
Домен в зоне .DAD 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 3 938,00 4 875,00
Домен в зоне 5 064,00 7 463,00
Домен в зоне 10 395,00 12 870,00
Домен в зоне .DAY 2 048,00 2 535,00
Домен в зоне .DE 1 379,00 1 707,00
Домен в зоне 5 480,00 6 785,00
Домен в зоне 6 773,00 8 385,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 10 080,00 12 480,00
Домен в зоне 10 080,00 12 480,00
Домен в зоне 3 150,00 3 900,00
Домен в зоне 9 293,00 11 505,00
Домен в зоне .DEV 2 127,00 2 633,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 24 413,00 30 225,00
Домен в зоне 5 858,00 7 253,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 3 571,00 5 381,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне .DIY 6 773,00 8 385,00
Домен в зоне .DOCTOR 17 640,00 21 840,00
Домен в зоне 9 450,00 11 700,00
Домен в зоне 6 047,00 9 125,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 4 535,00 7 019,00
Домен в зоне 4 095,00 5 070,00
Домен в зоне 16 065,00 19 890,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне .ESQ 4 410,00 5 460,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 14 175,00 17 550,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 8 882,00 10 997,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 5 367,00 8 025,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 5 064,00 2 643,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне 2 048,00 2 535,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 14 175,00 17 550,00
Домен в зоне 9 450,00 11 700,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 6 047,00 9 125,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 5 480,00 6 785,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 24 413,00 30 225,00
Домен в зоне .FOO 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне .FOOD 6 773,00 8 385,00
Домен в зоне 3 938,00 4 875,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .FORUM 7 245,00 8 970,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне .FUN 5 828,00 7 215,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне 17 576,00 25 973,00
Домен в зоне 2 456,00 3 743,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 14 175,00 17 550,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне .GAME 62 213,00 77 025,00
Домен в зоне .GAMES 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне .GAY 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 3 308,00 4 095,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне .GIVING 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 13 388,00 16 575,00
Домен в зоне 16 853,00 20 865,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 13 388,00 16 575,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне .GROUP 3 308,00 4 095,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 24 413,00 30 225,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне .HAIR 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне .HAMBURG 10 395,00 12 870,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 11 025,00 13 650,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне .HOSPITAL 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 14 175,00 17 550,00
Домен в зоне 62 213,00 77 025,00
Домен в зоне 6 047,00 9 125,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне .ICU 2 678,00 3 315,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 1 832,00 2 807,00
Домен в зоне .INC 393 750,00 487 500,00
Домен в зоне 6 047,00 9 125,00
Домен в зоне 3 702,00 4 583,00
Домен в зоне .ING 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 4 095,00 5 070,00
Домен в зоне 3 938,00 4 875,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 3 968,00 4 913,00
Домен в зоне 17 640,00 21 840,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 3 308,00 4 095,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 10 395,00 12 870,00
Домен в зоне 62 213,00 77 025,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 3 623,00 4 485,00
Домен в зоне 9 450,00 11 700,00
Домен в зоне 4 725,00 5 850,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 17 325,00 21 450,00
Домен в зоне 9 293,00 11 505,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 10 080,00 12 480,00
Домен в зоне 10 553,00 13 065,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне .LIFESTYLE 6 773,00 8 385,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 1 794,00 2 760,00
Домен в зоне 5 040,00 6 240,00
Домен в зоне .LIVING 6 773,00 8 385,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 16 853,00 20 865,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 6 930,00 8 580,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне .LTD 4 095,00 5 070,00
Домен в зоне 6 458,00 7 995,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне .MAKEUP 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 3 623,00 4 485,00
Домен в зоне 5 858,00 8 657,00
Домен в зоне 6 047,00 9 125,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 5 858,00 7 253,00
Домен в зоне 7 403,00 9 165,00
Домен в зоне .MEME 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 7 718,00 9 555,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 3 150,00 3 900,00
Домен в зоне .MN 8 939,00 13 290,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 5 367,00 8 025,00
Домен в зоне .MOE 2 993,00 3 705,00
Домен в зоне .MOM 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .MONSTER 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 10 080,00 12 480,00
Домен в зоне .MOV 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 42 525,00 52 650,00
Домен в зоне .MS 7 403,00 9 165,00
Домен в зоне 1 890,00 2 340,00
Домен в зоне 1 624,00 2 526,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 2 328,00 3 351,00
Домен в зоне 3 968,00 4 913,00
Домен в зоне 5 040,00 6 240,00
Домен в зоне .NEXUS 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 5 040,00 6 240,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне .OKINAWA 1 890,00 2 340,00
Домен в зоне 3 150,00 3 900,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне .ONL 2 520,00 3 120,00
Домен в зоне 5 040,00 6 240,00
Домен в зоне 2 418,00 3 672,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне .PAGE 2 205,00 2 730,00
Домен в зоне 6 930,00 8 580,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне .PET 3 623,00 4 485,00
Домен в зоне .PHD 4 410,00 5 460,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 14 175,00 17 550,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 2 205,00 2 730,00
Домен в зоне 3 623,00 4 485,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 5 480,00 6 785,00
Домен в зоне 10 553,00 13 065,00
Домен в зоне 17 325,00 21 450,00
Домен в зоне 11 498,00 14 235,00
Домен в зоне 3 859,00 4 778,00
Домен в зоне 5 367,00 8 025,00
Домен в зоне .PROF 4 410,00 5 460,00
Домен в зоне .PROMO 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 24 413,00 30 225,00
Домен в зоне .PROTECTION 393 750,00 487 500,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .PW 3 968,00 5 825,00
Домен в зоне 2 678,00 3 315,00
Домен в зоне .QUEST 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 10 395,00 12 870,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 15 750,00 19 500,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 10 868,00 13 455,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 3 623,00 4 485,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 9 450,00 11 700,00
Домен в зоне 5 064,00 2 643,00
Домен в зоне 9 293,00 11 505,00
Домен в зоне .RICH 354 375,00 438 750,00
Домен в зоне 3 623,00 4 485,00
Домен в зоне 3 150,00 3 900,00
Домен в зоне 2 363,00 2 925,00
Домен в зоне 170,00 870,00
Домен в зоне .RUN 3 590,00 4 445,00
Домен в зоне .RYUKYU 1 890,00 2 340,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .SALON 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне .SBS 2 678,00 3 315,00
Домен в зоне .SCHOOL 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .SECURITY 385 875,00 477 750,00
Домен в зоне 5 480,00 6 785,00
Домен в зоне 17 325,00 21 450,00
Домен в зоне 519 750,00 643 500,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне .SHOP 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне .SHOPPING 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне 6 047,00 9 125,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 828,00 7 215,00
Домен в зоне 9 450,00 11 700,00
Домен в зоне .SKIN 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 8 731,00 12 986,00
Домен в зоне 4 883,00 6 045,00
Домен в зоне 4 095,00 5 070,00
Домен в зоне 4 568,00 5 655,00
Домен в зоне .SRL 5 828,00 7 215,00
Домен в зоне .STORE 8 348,00 10 335,00
Домен в зоне .STREAM 5 064,00 1 613,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 430,00 510,00
Домен в зоне .SUCKS 40 163,00 49 725,00
Домен в зоне 3 780,00 4 680,00
Домен в зоне 3 623,00 4 485,00
Домен в зоне 3 938,00 4 875,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 7 718,00 9 555,00
Домен в зоне 7 403,00 9 165,00
Домен в зоне 5 040,00 6 240,00
Домен в зоне 6 773,00 8 385,00
Домен в зоне 11 025,00 13 650,00
Домен в зоне 9 608,00 11 895,00
Домен в зоне .TC 25 200,00 31 200,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне 8 978,00 11 115,00
Домен в зоне 3 968,00 4 913,00
Домен в зоне 2 363,00 2 925,00
Домен в зоне 10 553,00 13 065,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне .THEATRE 101 588,00 125 775,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 4 724,00 5 849,00
Домен в зоне 16 065,00 19 890,00
Домен в зоне 3 938,00 4 875,00
Домен в зоне 2 048,00 2 535,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне .TOP 1 587,00 2 339,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 10 238,00 12 675,00
Домен в зоне 5 064,00 1 613,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .TUBE 4 970,00 7 440,00
Домен в зоне 6 349,00 9 476,00
Домен в зоне .TW 4 725,00 5 850,00
Домен в зоне 9 293,00 11 505,00
Домен в зоне 3 465,00 4 290,00
Домен в зоне .VACATIONS 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне .VANA 393 750,00 487 500,00
Домен в зоне 9 293,00 11 505,00
Домен в зоне 7 718,00 9 555,00
Домен в зоне 5 985,00 7 410,00
Домен в зоне 7 560,00 9 360,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 7 718,00 9 555,00
Домен в зоне .VIN 8 731,00 12 986,00
Домен в зоне .VIP 2 993,00 3 705,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 513,00 6 825,00
Домен в зоне 14 490,00 17 940,00
Домен в зоне 220 500,00 273 000,00
Домен в зоне 13 545,00 16 770,00
Домен в зоне 8 033,00 9 945,00
Домен в зоне 2 127,00 2 633,00
Домен в зоне 6 047,00 9 125,00
Домен в зоне .WATCHES 44 100,00 54 600,00
Домен в зоне 5 064,00 2 643,00
Домен в зоне 4 568,00 5 655,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 4 095,00 5 070,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 7 718,00 9 555,00
Домен в зоне 1 890,00 2 340,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .WS 4 970,00 7 440,00
Домен в зоне 5 355,00 6 630,00
Домен в зоне .ОНЛАЙН 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .САЙТ 5 670,00 7 020,00
Домен в зоне .ОРГ 2 205,00 2 730,00
Домен в зоне 170,00 870,00
Домен в зоне 16 538,00 20 475,00
Домен в зоне 2 399,00 3 696,00
Домен в зоне 5 198,00 6 435,00
Домен в зоне 2 048,00 2 535,00
Домен в зоне .ZIP 2 835,00 3 510,00
Домен в зоне 5 670,00 7 020,00
Размещение оборудования в ЦОД Tier lll
от 3 750,00 ₽
Аренда сервера
от 5 000,00 ₽
23 000,00 ₽

Перерегистрация осуществляется на основании Правил и инструкции.

250,00 ₽

Данная опция защищает доменные имена от перехвата злоумышленниками.
Смена администратора домена или смена регистратора будет выполняться только при полной верификации администратора. Без данной верификации смена регистратора или администратора невозможна.

850,00 ₽

Данная опция скрывает данные о владельце для зарубежных доменов в публичных источниках получения информации (сервисах Whois) и заменяет ФИО на Privat Person.

800,00 ₽

Данный документ подтверждает право владения доменом. Он может быть использован при решении любых юридических вопросов, в качестве доказательства права собственности. После регистрации домена, в течение трех суток мы подготавливаем электронную и/или печатную версию сертификата, заверяем его печатью организации. При необходимости печатная версия отправляется на ваш почтовый адрес заказным письмом. Так же вы можете получить сертификат в нашем офисе.

200,00 ₽

Данный документ фиксирует дату регистрации домена, принадлежность к аккаунту в системе регистратора и подтверждает факт регистрации домена. Отправляется в электронном виде в течение суток с момента регистрации домена, не заверяется печатью организации.

450,00 ₽

Передача доменного имени новому владельцу. Выполняется в течение 72 часов с момента получения всех необходимых документов.

7 800,00 ₽

Услуга предоставляется физическим лицам.
Услуга направлена на платное изменение некорректно указанных ключевых регистрационных данных: ФИО, паспортных данных и даты рождения при наличие частичных несовпадений, и включает в себя:
— запрос и получение необходимых для корректировки информации документов. При этом мы оставляем за собой право запросить у вас дополнительные сведения, прямо или косвенно подтверждающие заказ или покупку услуг.
— детальный анализ и проверку информации с целью идентификации и исключения факта дублирования данных. Данная Услуга применима в случае выявления некорректных данных, указанных вами при регистрации. При этом она не является обязательной. Вы вправе отказаться от неё, однако при этом вы соглашаетесь с тем фактом, что в случае сохранения некорректной регистрационной информации вступает в действие пункт 2.2.3. Пользовательского соглашения.

800,00 ₽

Срочная обработка заявлений, в том числе на смену администратора, регистратора домена, выполняется в течение 12 часов с момента получения документов. В случае получения заявлений в последний рабочий день или нерабочий день, обработка может быть перенесена на следующий рабочий день. Данная опция не распространяется на: запросы государственных и правоохранительных органов, адвокатские запросы, запросы и решения курирующих и надзорных организаций, судебные запросы и решения.

Предоставление документов посредством Почты России (Обычное письмо)
200,00 ₽
Предоставление документов посредством Почты России (Заказное письмо)
340,00 ₽
Повторное предоставление документов в офисе компании
180,00 ₽
Повторное предоставление документов посредством Почты России (Обычное письмо)
250,00 ₽
Повторное предоставление документов посредством Почты России (Заказное письмо)
470,00 ₽
Доставка документов курьерской службой
900,00 ₽
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку файлов - COOKIES, пользовательских данных (файлы-cookies, IP-адрес, данные об идентификаторе браузера, дата и время осуществления доступа к сайту, история поисковых запросов) для сбора аналитической и статистической информации.
Эти файлы позволяют рассчитывать посещения и источники трафика, измерять и улучшать производительность и функционирование веб-сайта, некоторые файлы-cookie устанавливаются только в ответ на совершенные действия пользователя, например, вход в систему или заполнение форм, функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.